Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 7,5 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 5,5 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 14 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 18 s |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 300 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 6 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 3 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 9 kopiot |
Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Ei |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | TWAIN |
TWAIN-versio | 2,1 |
Faksi |
---|
Faksaus | Ei |
Kakasipuolinen faksaus | Ei |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 1000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 50 - 100 sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Ei |
Värikasettien määrä | 2 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Alkuperämaa | Kiina |
HP-segmentti | Koti |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 60 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 25 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Ei |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
Suurin syöttökapasiteetti | 60 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 25 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 215 x 355 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | B5, DL |
Muun materiaalin leveys | 89 - 215 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 279 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 300 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | USB 2.0, Langaton LAN |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Ei |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 512 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 512 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 360 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,2 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Vihreä, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Ohjaustyyppi | Painikkeet |
Virranhallinta |
---|
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
Käyttökorkeus | 0 - 2000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12200 m |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 4 Class B; GB4943.1-2011 (CCC S&E -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Taiwan), VCCI-2 (Japan), EAC (Russia); KCC (Korea). |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 425 mm |
Tuotteen syvyys | 304 mm |
Tuotteen korkeus | 149 mm |
Paino | 3,42 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 475 mm |
Pakkauksen syvyys | 191 mm |
Pakkauksen korkeus | 354 mm |
Pakkauksen paino | 4,48 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8443310000 |
Lavan paino | 325 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 6 kpl |
Tuotteita lavalla | 72 kpl |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 12 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (32-bit only): 800 MHz 32-bit (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8.Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. |
PictBridge | Ei |
Tulostuspäiden määrä | 2 |
Lavan mitat (L x S x K) | 1219,2 x 1016 x 2261 mm |